virtuaalitalli
virtuaalihevonen
layout © VRL-09334
taustat © pixabay, smerikal
kuvat © VRL-11936 ellei toisin mainita
Kuvien ja tekstien kopioiminen kielletty!
Rekisteri no. | VH19-013-0056 :: PKK3391 |
Rotu & skp | oldenburg, ori |
Syntynyt | 18.06.2019, 15v |
Omistaja | Oskari Käkiharju (VRL-11936) |
Kasvattaja | evm / maahantuoja turjake (VRL-07415) |
Väri & säkä | ruunikko, 168cm |
Käyttö | Esteratsastus (tarinallisesti 140cm) |
Florian, tuttavallisemmin Rio, on yllättävän rauhallinen oriksi. Sitä harvemmin saa komennella olemaan kunnolla, sillä taluttaessa se kulkee nätisti vierellä eikä hoitotoimenpiteiden aikanakaan häslää omiaan.
Ratsuna mutkaton kaveri. Hyppää esteen kuin esteen yli mukisematta.
Oskari on joskus pohtinut, olisiko Riosta myös kenttähevoseksi, mutta sen koululiikkeet eivät ehkä kovin kummoiset ole. Mutta kuka tietää, ehkäpä joskus ruunikon näkee myös kenttäradoilla?
Muttei ainakaan vielä Oskari oli Rioa mihinkään sellaisille radoille viemässä, sillä ori ei ole niin hyvin kisoissa pärjännyt kuin Oskari olisi toivonut.
Mutta jokin tässä orissa Oskaria kiehtoi, joten sen takia hän ei sitä poiskaan myy, vaikka kisatulokset ovat olleet vähän mitä on...
Sukua virtuaalimaailmassa 0 polvea | ||
---|---|---|
Flintstone
old, m, 171cm evm |
ii. Fandango
old, mrn, 170cm evm |
iii. Fargone
old, rn, 168cm evm |
iie. Stonehenge Mary
old, m, 170cm evm |
||
ie. Elegance
old, m, 172cm evm |
iei. Burning Bridge
old, trt, 172cm evm |
|
iee. Electra III
old, m, 169cm evm |
||
Dakota Grace
old, prn, 167cm evm |
ei. Lancelot
old, trn, 168cm evm |
eii. Lancemort
old, prn, 170cm evm |
eie. Tied Knot
old, rt, 168cm evm |
||
ee. Dahlia
old, prt, 167cm evm |
eei. Quagmire
old, trn, 170cm evm |
|
eee. Dakota Darling
old, rt, 167cm evm |
27.08.2020 | fwb-t. | Florida | - | e. Costa Rica |
26.04.2021 | pv-o. | Florius | - | e. Fact Or Fiction |
06.10.2021 | fwb-o. | Blond Bond | - | e. Frostbitten |
20.05.2022 | old-t. | Goodbyesmooch | EV-II | e. Goodnightkisses |
16.02.2024 | rein-o. | Ferrero Rowan | - | e. Cerere v. Vilail |
15.03.2024 | old-o. | Callelan Artika | - | e. Antika |
23.09.2024 | hann-t. | Moonlit Florida | - | e. Aruba |
Kilpailee esteillä | |
---|---|
ERJ: 5938.52p. (vt.10) Hyppykapasiteetti: 1423.01p. Rohkeus: 1536.62p. Kuuliaisuus ja luonne: 2978.89p. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ruusukkeet: Kultasaari, Equestrian PRO, Ruunaankoski, Warepia Kultasaari CUP 2022 - Prix De Warepia Boutique (140cm) Voittaja |
27.03.2020 | villit | Auburn Estate | 110cm | 18/24 | 8vp ei sij. |
11.04.2020 | villit | Ruunaankoski | 120cm | 05/19 | 0/0 |
04.05.2020 | villit | Hannaby Hanami Week | 100cm | 14/35 | 4vp ei sij. |
04.05.2020 | villit | Hannaby Hanami Week | 110cm | 14/35 | 0/4vp ei sij. |
05.05.2020 | villit | Hannaby Hanami Week | 110-115cm | 12/31 | 0/12vp ei sij. |
23.05.2020 | villit | Ruunaankoski | 120cm | 03/19 | |
24.05.2020 | villit | Ruunaankoski | 120cm | 20/20 | ei sij. |
26.07.2020 | ERJ | Power Jump 2020 | 120cm | 16/29 | 4vp ei sij. |
06.09.2020 | villit | Valeriana | 120cm | 06/08 | 4vp ei sij. |
25.09.2020 | villit | Auburn Estate | 120cm | 22/32 | 4vp ei sij. |
25.09.2020 | villit | Auburn Estate | 130cm | 15/27 | 4vp ei sij. |
18.12.2020 | villit | Auburn Estate | 120cm | 22/22 | 16vp ei sij. |
18.12.2020 | villit | Auburn Estate | 130cm | 18/18 | 16vp ei sij. |
13.01.2021 | villit | Valeriana | 120cm | 09/18 | 4vp ei sij. |
13.01.2021 | villit | Valeriana | 130cm | 09/13 | 4vp ei sij. |
06.02.2021 | villit | Edsvikin talli (Freeze Frame) | 130cm | 08/29 | ei sij. |
26.02.2021 | villit | Auburn Estate | 120cm | 25/31 | 4vp ei sij. |
26.02.2021 | villit | Auburn Estate | 130cm | 09/24 | 0/0vp ei sij. |
27.03.2021 | villit | Runiac | 130cm | 02/18 | 0/0vp |
28.05.2021 | villit | Auburn Estate | 130cm | 27/29 | 9vp ei sij. |
15.08.2021 | villit | Kuuvuori | 130cm | 04/09 | ei sij. |
27.08.2021 | villit | Auburn Estate | 130cm | 27/38 | 4vp ei sij. |
27.11.2021 | villit | Auburn Estate | 130cm | 35/36 | 14vp ei sij. |
18.01.2022 | villit | Kultasaari | 140cm | 17/21 | ei sij. |
02.04.2022 | villit | Aihojoki Spring Festival | 140cm | 14/38 | 0vp ei sij. |
24.04.2022 | villit | Kultasaari CUP | 140cm | 01/27 | 0vp |
05.05.2022 | villit | Hannaby Hanami Week | 140cm | 41/52 | 8vp ei sij. |
28.06.2022 | villit | Kultasaari CUP | 140cm | 10/23 | 4vp ei sij. |
03.09.2022 | villit | Kultasaari CUP | 140cm | 02/30 | 4vp |
10.09.2022 | villit | Vanillabourne | 140cm | 14/35 | 4vp ei sij. |
02.10.2022 | villit | Mangovia Fall Fest | 140cm | 03/38 | 4vp |
08.10.2022 | villit | Stall Green Mage / IAJS | Speed Horse 140cm | 01/23 | 0vp |
23.10.2022 | villit | Kultasaari CUP | 140cm | 18/18 | 16vp ei sij. |
25.11.2022 | villit | SAIEC / Royal Gardens | 140cm | 12/18 | 8vp ei sij. |
21.12.2022 | villit | Royal Gardens | 140cm | 25/29 | 12vp ei sij. |
25.12.2022 | villit | SAIEC / Château de Desjardin | 140cm | 05/12 | 4vp ei sij. |
25.03.2023 | villit | Kultasaari | 140cm | 08/20 | 8vp ei sij. |
11.05.2023 | villit | Hannaby Hanami Week | 140cm | HYL. | |
28.05.2023 | ERJ | Valley Mist Showjumping | 140cm | 24/24 | 16vp ei sij. |
23.07.2023 | villit | Åland Weekend | 140cm | 01/44 | 0vp |
25.07.2023 | villit | Hazelfield | 150cm | 09/17 | 8vp ei sij. |
27.08.2023 | villit | Kultasaari CUP | 140cm | 31/34 | 12vp ei sij. |
29.10.2023 | villit | Harvest Moon -23 | 145cm | 08/28 | 4vp ei sij. |
29.02.2024 | villit | Rihtniemi | 140cm | 17/37 | 4vp ei sij. |
03.03.2024 | villit | Käkiharjut | 140cm | 16/24 | 4vp ei sij. |
20.04.2024 | villit | Tulip Carneval | 140cm | 48/81 | 8vp ei sij. |
18.05.2024 | villit | Hannaby Hanami Week | 140cm | 27/78 | 0/4vp ei sij. |
14.07.2024 | villit | Rihtniemi | 140cm | 03/24 | 0-0vp |
09.08.2024 | villit | Kultasaari | 140cm | 50/55 | 16vp ei sij. |
08.09.2024 | villit | Solgården Slott | 140cm | 38/38 | ei sij. |
22.09.2024 | villit | Häjy Showjumping | 140cm | 17/57 | ei sij. |
26.10.2024 | villit | Spooky Games 2024 | 140cm | 23/51 | 4vp ei sij. |
09.11.2024 | villit | Niagara Equestrian Festival | 140cm | 05/43 | |
30.11.2024 | villit | Central Park Equestrian Festival | 130-140cm | 34/59 | 4vp ei sij. |
06.12.2024 | villit | Stallion Show Days Champions | 140cm | 02/23 | 0vp |
15.02.2025 | villit | Crystal Crown Challenge | 140cm | 40/41 | 12vp ei sij. |
Kisat Florianin kanssa ei ole tänä vuonna kulkenut niin hyvin kuin olisi voinut olettaa. Muutama onnistuminen, mutta suurimmaksi osaksi ei sijoituksia ole kotiin tuotu.
Kyllähän Florianilla tuota ikää alkoi jo olemaan, joten ei ehkä pysynyt nuorempien vauhdissa, mutta silti Oskari olisi toivonut parempaa menestystä. Peiliinkin mies saisi vilkaista, sillä treenaamiset Florianin kanssa olivat olleet vähän vähissä sillä hän keskittyi enemmän Ticoon ja Ruttuun.
Toisaalta Florianin voisi jo päästää vaikka kisaeläkkeelle, mutta kyllä Oskari vielä vuoden tai kaksi sen kanssa kilpailisi mikäli vain ori pysyisi terveenä. Olihan hän tässä vuosien saatossa myös tykästynyt ruunikkoon sen rauhallisen luonteen puolesta, muilla oreilla kun usein tuntui testosteroni huurut sekoittavan päätä...