virtuaalitalli
virtuaalihevonen
layout © VRL-09334
taustat © pixabay, smerikal
kuvat © VRL-11936 ellei toisin mainita
Kuvien ja tekstien kopioiminen kielletty!
Rekisteri no. | VH19-018-0731 :: PKK3205 |
Rotu & skp | suomenhevonen, ori |
Syntynyt | 02.04.2019, 12v |
Omistaja | Reija Käkiharju (VRL-11936) |
Kasvattaja | Saariston Hevosopisto |
Väri & säkä | tummanpunaruunikko (Ee/AA), 158cm |
Käyttö | kenttäratsu (VaB, 100cm, CIC1) |
Myynti-ilmoituksessa luki: "Upea, komea ori. Peruskoulutettu, mutta tästä peli vaikka mihin, potentiaalia löytyy. Erittäinen eloisa luonne. Hyvä ratsutyypin rakenne ja jalat kunnossa. Kauhian kiva hevonen hoitaa, kaikki toimenpiteet raspauksia myöten sujuu ongelmitta."
Eikä myynti-ilmoitus valehdellut tippaakaan.
Jalo todellakin on mukava hevonen niin hoidettaessa kuin ratsastaessakin, joten sen kanssa ei pahemmin ole ongelmia ollut. Toki myynti-ilmoituksessa mainittu eloisuus saattaa hetkittäin puskea pintaan liikaakin, jolloin oria pitää muistuttaa siitä ettei ole aivan soveliasta rynniä miten sattuu, mikäli vieressä tai satulassa ihminen on.
Ratsukoulutus eteni suurin harppauksin eteenpäin ja Jalo on näyttänyt taitojaan niin koulu- kuin esteradoillakin.
Eihän Jalo ehkä kaikkein ketterin hyppääjä ole, mutta parhaansa se kyllä yrittää joka kerta.
Maastopuksuttimena rohkea kaveri, ei kyttäile jokaista puskaa tai ojaa mahdollisia mörköjä säikkyen.
Sukua virtuaalimaailmassa 4 polvea | ||
---|---|---|
Liljan Talvenkehrä
sh, prn, 152cm SV-II |
ii. Liljan Villiviikari
sh, tprn, 156cm KTK-III, SLA-II, SV-II |
iii. Villahaan Torsti<
sph, klm, 144cm |
iie. Villahaan Villituuli
sh, rn, 164cm KTK-III, YLA3, ERJ-IIi, SLA-II, SV-III |
||
ie. Kyynelkehrä
sh, rt, 155cm SLA-I, ERJ-II, SV-II |
iei. Huvin Vuoksi
sh, tprt, 158cm KTK-II, SLA-I, ERJ-I, KRJ-I, KERJ-II |
|
iee. Kalvankehrääjä
sh, prn, 155cm KTK-III, SLA-I, KRJ-I, ERJ-II |
||
Kielokummun Kehuttu
sh, rn, 160cm SV-II |
ei. Hirttivaaran Kruunattu
sh, rn sabino, 159cm SV-I, SLA-II, TYH-III |
eii. Ionin Apilas
sh, rt, 156cm KTK-III, TYH-II |
eie. Ryövärin Kruunatar
sh, rnvkko, 170cm FF, SLA-II |
||
ee. Riekontorpan Kunniamurha
sh, rn, 158cm SV-II |
eei. Varjon Toivomus
sh, prt, 155cm SV-III |
|
eee. Hurmeenhurja
sh, trt, 163cm First Champion, SV-II, ERJ-III |
15.07.2019 | sh-o. | Saariston Vinorukki | PP-MVA, PKK-V | Virmalan Värttinä |
04.12.2023 | sh-o. | Nupun Loimu | - | Nupun Louhi |
Kilpailee vähän joka lajissa | |
---|---|
ERJ: 2780.43p (vt. 6) KRJ: 2490.98p (vt. 6) KERJ: 2041.62p (vt. 5) Hyppykapasiteetti ja rohkeus: 1312.30 p. Nopeus ja kestävyys: 729.32 p. Kuuliaisuus ja luonne: 1468.13 p. Tahti ja irtonaisuus: 1022.85 p. Tarkkuus ja ketteryys: 34.85 p. |
Ruusukkeet: Sokka Luxuries, Ruunaankoski, Kultasaari |
Esteratsastus | |||||
04.05.2020 | villit | Hannaby Hanami Week | 110cm | 12/36 | 0/0 ei sij. |
23.05.2020 | villit | Ruunaankoski | 110cm | 22/23 | ei sij. |
24.05.2020 | villit | Ruunaankoski | 110cm | 04/25 | |
26.06.2020 | villit | Auburn Estate | 110cm | 15/25 | 0/8vp ei sij. |
31.08.2020 | VSR-CUP | Hiivurin Suomenhevoset | 90cm | 04/32 | |
06.02.2021 | villit | Edsvikin talli (Freeze Frame) | 90-100cm | 14/35 | ei sij. |
15.08.2021 | villit | Kuuvuori | 100-110cm | 09/15 | ei sij. |
09.07.2022 | villit | Sommersolverv 2022 | 110cm | 64/80 | 13vp ei sij. |
31.03.2023 | villit | Raven Crossing-Iron | 110cm | 20/25 | 14vp ei sij. |
05.08.2023 | villit | Kalopsia | 100cm | 22/25 | ei sij. |
Kouluratsastus | |||||
28.03.2020 | villit | Auburn Estate | HeA | 21/26 | 64,071% ei sij. |
05.04.2020 | villit | Ruunaankoski | HeA | 02/14 | 71,714% |
08.05.2020 | villit | Hannaby Hanami Week | VaB | 32/40 | 62,143% ei sij. |
27.06.2020 | villit | Auburn Estate | VaB | 21/25 | 59,643% ei sij. |
30.06.2020 | VSR-CUP | Hiivurin Suomenhevoset | HeA | 05/53 | |
04.07.2020 | villit | Storywoods Dressage CUP | VaB | 08/15 | 63,043% ei sij. |
18.07.2020 | villit | Storywoods Dressage CUP | VaB | 09/15 | 61,304% ei sij. |
31.07.2020 | villit | Storywoods Dressage CUP | VaB | HYL. | |
15.08.2020 | villit | Storywoods Dressage CUP | VaB | 04/10 | 67,609% |
22.08.2020 | villit | Käkiharjut | VaB | 12/25 | 66,786 % ei sij. |
29.08.2020 | villit | Storywoods Dressage CUP | VaB | 04/07 | ei sij. |
23.11.2020 | KRJ | Storywoods | VaB | 03/21 | |
19.12.2020 | villit | Auburn Estate | VaB | 07/18 | 64,820% ei sij. |
27.11.2021 | villit | Auburn Estate | VaB | 01/27 | 72,300% |
08.07.2022 | villit | Sommersolverv 2022 | HeA | 64/72 | 55,434% ei sij. |
06.11.2022 | villit | Stall Isengård | VaB | 10/18 | 65.269% ei sij. |
Kenttäratsastus | |||||
21. - 23.09.2020 | villit | Auburn Estate | CIC1 | 12/16 | 79,63 vp ei sij. |
19. - 21.02.2021 | villit | Auburn Estate | CIC1 | 14/17 | 80,6 vp ei sij. |
21. - 23.05.2021 | villit | Auburn Estate | CIC1 | 13/21 | 59,3 vp ei sij. |
20. - 22.08.2021 | villit | Auburn Estate | CIC1 | 18/23 | 48,9 vp ei sij. |
21. - 23.02.2022 | villit | Convallaria Eventing | CIC1 | 20/24 | 77,9vp ei sij. |
21. - 26.06.2022 | villit | Convallaria Eventing | CIC1 | 10/17 | 63,5vp ei sij. |
08. - 10.07.2022 | villit | Sommersolverv 2022 | CIC1 | 19/22 | 97,6 vp ei sij. |
13. - 15.09.2022 | villit | Kultasaari | CIC1 | 18/20 | 107.1vp ei sij. |
14. - 16.04.2023 | villit | Mangovia Spring Eventing | CIC1 | 11/17 | ei sij. |
16.-18.06.2023 | villit | Kultasaari | CIC1 | 12/12 | 111.6vp ei sij. |
25. - 27.08.2023 | villit | Käkiharjut | CIC1 | 14/18 | 88,21vp ei sij. |
27. - 29.10.2023 | villit | Sîr Angren | Rautakruunu (CIC1) | 22/22 | ei sij. |
05. - 07.01.2024 | villit | Käkiharjut | CIC1 | 03/19 | 50,33vp |
27. - 29.05.2024 | villit | Käkiharjut | CIC1 | 14/15 | 91,31vp ei sij. |
05-08.08.2024 | villit | Kultasaari | CIC1 | 07/37 | 69,5vp |
06.09.2024 | villit | Solgården Slott | CIC1 | 05/36 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.