virtuaalitalli
virtuaalihevonen
layout © VRL-09334
taustat © pixabay, smerikal
kuvat © VRL-11936 ellei toisin mainita
Kuvien ja tekstien kopioiminen kielletty!
Rekisteri no. | VH21-018-0369 :: PKK3998 |
Rotu & skp | suomenpienhevonen, ori |
Syntynyt | 26.11.2020, 7v |
Omistaja | Reija Käkiharju (VRL-11936) |
Kasvattaja | Saariston Hevosopisto |
Väri & säkä | tummanrautias, 145cm |
Käyttö | kenttäratsu / HeA, 100cm, helppo |
Vikkelä liikkeinen kaveri, jonka kanssa kannattaa olla tarkkana ettei se pääse livohkaan.
Ratsuna yritteliäs, mitä nyt välillä keskittyminen on hakusessa.
Sukua virtuaalimaailmassa 4 polvea | ||
---|---|---|
Räiskyvän Peik
sph, rt, 144cm KTK-II, KERJ-I |
ii. Kärmeniemen Lucifer
sph, rtkm, 147cm KERJ-I |
iii. Kärmeniemen Colorado
sph, rtmk, 148cm KERJ-I, SLA-I, SV-I |
iie. Milkan Pihla
sph, vrt, 147cm KTK-II |
||
ie. Räiskyvän Tuulitanssi
sh, rt, 149cm KTK-II, KERJ-I |
iei. Serenin Sadetanssija
sh, tprt, 157cm |
|
iee. Tuulessatanssija sph, rt, 143cm VIR MVA Ch, KTK-II, KERJ-I |
||
Saariston Sysisointu sph, trnkm, 142cm VIP MVA Fn, KTK-III, FF, SV-II |
ei. Seppeleen Ikirouta
sph, rnkm, 144cm VIP MVA Fn, FF, KTK-III, SV-III |
eii. Raitulan Hallava
sph, rtkm, 143cm VIP MVA Fn, FF, KTK-III |
eie. Viehättävän Sysiruusu
sph, mrn, 138cm |
||
ee. Helmiahon Rakkauslaulu
sph, rt, 142cm |
eei. Huvitutin Leluruhtinas
sph, rt, 142cm SV-III, KTK-II, SLA-II, ERJ-II, KRJ-I |
|
eee. Vähäpellon Riimineilikka
sph, rt, 148cm SV-II, KTK-II, ERJ-I, KERJ-I, SLA-I, KRJ-I |
07.01.2023 | sh-o. | Terpeeni | - | e. Metkan Seerumi |
01.05.2024 | sph-o. | Kirosäe | - | e. Saariston Sysililja |
Kilpailee vähän joka lajissa | |
---|---|
ERJ: 801.51p. (vt. 2) KERJ: 641.07p. (vt. 2) KRJ: 494.15p. (vt. 1) nopeus: 89.50p. kestävyys: 116.58p. hyppykapasiteetti: 204.35p. rohkeus: 230.64p. kuuliaisuus ja luonne: 366.52p. tahti ja irtonaisuus: 127.63p. tarkkuus ja ketteryys: 122.57p. |
ruusukkeet © Edsvik, Royal Gardens, Åland Weekend |
Kouluratsastus | |||||
27.11.2021 | villit | Auburn Estate | HeB | 20/24 | 61,877% ei sij. |
08.01.2022 | villit | Vaahterapolku | HeC | 05/13 | 65,357% ei sij. |
08.01.2022 | villit | Vaahterapolku | HeB | 24/26 | 60,357% ei sij. |
01.04.2022 | villit | Aihojoki Spring Festival | HeC | 02/28 | 68.503 % |
21.08.2022 | villit | Rihtniemi | HeB | 14/30 | 68,929% ei sij. |
01.10.2022 | villit | Mangovia Fall Fest | HeB | 40/40 | 50.156% ei sij. |
06.11.2022 | villit | Stall Isengård | HeB | 18/23 | 53.919% ei sij. |
02.12.2022 | villit | Royal Gardens | HeB | 20/20 | 54,286% ei sij. |
29.04.2023 | villit | Ilvessuo | HeB | 07/21 | 67,667% ei sij. |
30.06.2023 | villit | Raven Crossing - Bronze | HeB | 15/21 | 66.343% ei sij. |
24.07.2023 | villit | Hazelfield | HeB | 12/30 | 69.821% ei sij. |
23.09.2023 | villit | Åland Weekend | HeB | 03/37 | 67.526% |
29.09.2023 | villit | Raven Crossing | HeB | 13/16 | 55.074% ei sij. |
30.11.2023 | villit | Raven Crossing | HeB | 14/26 | 61.293% ei sij. |
30.03.2024 | villit | Helmipuro | HeB | 14/19 | ei sij. |
27.04.2024 | villit | Erikan talli | HeC | 18/19 | (54.662 %) ei sij. |
27.04.2024 | villit | Erikan talli | HeB | 21/37 | (61.610 %) ei sij. |
04.08.2024 | villit | Komia Dressage | HeB | 32/79 | ei sij. |
10.08.2024 | villit | Kultasaari | HeB | 57/73 | (54.872 %) ei sij. |
26.01.2022 | VSR | VSR-CUP | HeB | 02/40 | |
Esteratsastus | |||||
02.10.2022 | villit | Mangovia Fall Fest | 80cm | 17/29 | 8vp ei sij. |
02.12.2022 | villit | Royal Gardens | 80cm | 03/09 | 4vp |
25.07.2023 | villit | Hazelfield | 80cm | 04/08 | 4vp ei sij. |
25.07.2023 | villit | Hazelfield | 90cm | 11/15 | 8vp ei sij. |
05.08.2023 | villit | Kalopsia | 80cm | 13/16 | ei sij. |
24.09.2023 | villit | Åland Weekend | 80cm | 03/08 | 4vp ei sij. |
15.10.2023 | ERJ | Merri Jumping Tour | 90cm | 11/15 | 8vp ei sij. |
29.10.2023 | ERJ | Merri Jumping Tour | 90cm | 07/16 | 4vp ei sij. |
19.11.2023 | ERJ | Merri Jumping Tour | 90cm | 01/21 | 0vp |
03.02.2024 | villit | Erikan talli | 90cm-95cm | 03/16 | |
29.02.2024 | villit | Rihtniemi | 90cm | 24/27 | 12vp ei sij. |
17.05.2024 | villit | Twin Riders Cup | 90cm | 17/22 | 8vp ei sij. |
14.06.2024 | villit | Twin Riders Cup | 90cm | 11/16 | 4vp ei sij. |
22.06.2024 | villit | Erikan talli | 80cm | 47/47 | ei sij. |
31.08.2024 | villit | Harmony Champions | 90cm | 17/41 | 8vp ei sij. |
31.10.2022 | VSR | VSR-CUP | 80cm | 02/04 | Kenttäratsastus |
05.-07.01.2024 | villit | Käkiharjut | helppo | 04/24 | 54,85vp |
27.-29.05.2024 | villit | Käkiharjut | helppo | 09/13 | 90,52vp ei sij. |
05-08.08.2024 | villit | Kultasaari | helppo | 21/34 | 89,3vp ei sij. |
Maastoesteet | |||||
12.07.2024 | villit | Erikan talli | 60cm | 30/31 | ei sij. |
19.07.2024 | villit | Twin Riders Cup | 90cm | 09/18 | 0vp ei sij. |
liirumlaarum liibati laa ja sitä rataa. Liibanlaaban liirumilaarumi ja niin edelleen.liirumlaarum liibati laa ja sitä rataa. Liibanlaaban liirumilaarumi ja niin edelleen.liirumlaarum liibati laa ja sitä rataa. Liibanlaaban liirumilaarumi ja niin edelleen.liirumlaarum liibati laa ja sitä rataa. Liibanlaaban liirumilaarumi ja niin edelleen.
liirumlaarum liibati laa ja sitä rataa. Liibanlaaban liirumilaarumi ja niin edelleen.liirumlaarum liibati laa ja sitä rataa. Liibanlaaban liirumilaarumi ja niin edelleen.liirumlaarum liibati laa ja sitä rataa. Liibanlaaban liirumilaarumi ja niin edelleen.